Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Datenblätter

wo finde ich was?


Die nachfolgenden Datenblätter sind chronologisch sortiert und entstammen Informationen über in Deutschland zugelassene Autos. Für Modelle, die in andere Länder geliefert wurden, gelten zum Teil andere Werte. Die Angaben über die Bauzeit der Fahrzeuge stammen aus unterschiedlichen Quellen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer Informationen über andere Daten hat, möge sich bitte melden. Modelle, die ab Herbst gebaut wurden, sind jeweils dem kommenden Modelljahr zuzurechnen. Bauzeit bis September 1982 gilt als Serie I, danach Serie II. Bei der Anmerkung Schadstoffarm wurde eine damals (ab 1986) geltende Steuerermäßigung wirksam,
auch bei Dieselfahrzeugen.

Zum Aufrufen der Datenblätter bitte auf die Modellbezeichnung im Inhaltsverzeichnis ⇒ ⇒ ⇒ klicken.


305 GL + GR 1,3 l. 1977 - 1982

305 SR 1977 - 1982

305 GLD + GRD 1979 - 1982

305 S 1980 - 1982

305 Break GLS + SR 1980 - 1982

305 Break GLD + SRD 1980 - 1982

305 GT 96 PS 1982 - 1984

305 SR + GR 1982 - 1985

305 Break GL 1,3l 1982 - 1986

305 GL 1982 - 1985

305 Break SR + GR 1,5l 1982 - 1986

305 Break GL 1982 - 1986

305 GLD + GRD 1982 - 1988

305 Break GLD +GRD 1982 - 1988

305 Break GT 96 PS 1983 - 1984

305 GT 90 PS 1984 - 1987

305 Automatic 90 PS 1984 - 1987

305 S 5 1984 - 1987

305 Break Automatic 90 PS 1984 - 1987

305 GTX 102 PS 1984 - 1987

305 Break GTX 102 PS 1984 - 1987

305 Break SRD Modell 1985 Schadstoffarm

305 Break GL 1,5l 1985 - 1986

305 SRD 1986 - 1988 Schadstoffarm

305 Break GR + SR 1,6l 1986 - 1988

305 Break GR 1,6l 1986 - 1988 Schadstoffarm

305 GTX 98 PS 1986 - 1988 Katalysator

305 Automatic 98 PS 1986 - 1988 Katalysator

305 Break Automatic 98 PS 1986 - 1988 Katalysator

305 Break GL + GR 1986 - 1988 Katalysator

305 Break GTX 1986 - 1988 Katalysator

305 GL 1,3l Modell 1987 Schadstoffklasse A

305 GL + GR 1,6l 1986 - 1988 Katalysator